Notowania WIG20
 

Notowania spółek WIG20
SpółkaCzas ost.
transakcji
Kurs odniesieniaTKOKurs otwarciaKurs minKurs maxKurs ostZmiana
AGORA10:38:2539,90 zł39,90 zł39,90 zł39,90 zł40,15 zł39,99 zł 0.23 %
ASSECOPOL10:38:2568,00 zł70,00 zł70,00 zł69,60 zł70,20 zł69,70 zł 2.50 %
BIOTON10:39:330,66 zł0,67 zł0,67 zł0,66 zł0,68 zł0,67 zł 1.52 %
BRE10:38:25375,00 zł375,00 zł375,00 zł375,00 zł377,90 zł377,40 zł 0.64 %
BZWBK10:41:17180,00 zł182,00 zł182,00 zł180,10 zł182,70 zł180,80 zł 0.44 %
CERSANIT10:38:2523,33 zł23,80 zł23,80 zł23,66 zł24,20 zł23,90 zł 2.44 %
CEZ10:38:34165,00 zł167,80 zł167,80 zł166,70 zł168,50 zł168,40 zł 2.06 %
GETIN10:39:1013,15 zł13,10 zł13,10 zł13,10 zł13,29 zł13,12 zł -0.23 %
GTC10:41:0041,40 zł41,98 zł41,98 zł41,40 zł41,99 zł41,40 zł0.00 %
KGHM10:41:14107,70 zł108,50 zł108,50 zł108,30 zł109,60 zł109,10 zł 1.30 %
LOTOS10:38:3133,60 zł33,90 zł33,90 zł33,87 zł34,50 zł34,45 zł 2.53 %
PBG10:38:25314,10 zł319,50 zł319,50 zł315,00 zł319,50 zł318,00 zł 1.24 %
PEKAO10:39:41196,20 zł198,40 zł198,40 zł195,90 zł198,40 zł196,40 zł 0.10 %
PGNIG10:41:064,23 zł4,34 zł4,34 zł4,31 zł4,47 zł4,46 zł 5.44 %
PKNORLEN10:41:0742,25 zł42,88 zł42,88 zł42,80 zł43,75 zł43,40 zł 2.72 %
PKOBP10:41:1648,69 zł48,83 zł48,83 zł48,72 zł49,25 zł49,00 zł 0.64 %
POLIMEXMS10:38:287,03 zł7,19 zł7,19 zł7,15 zł7,24 zł7,22 zł 2.70 %
POLNORD10:38:2897,75 zł97,80 zł97,80 zł97,80 zł100,70 zł99,00 zł 1.28 %
TPSA10:41:0122,78 zł22,98 zł22,98 zł22,83 zł23,00 zł22,83 zł 0.22 %
TVN10:40:3722,30 zł22,55 zł22,55 zł22,21 zł22,55 zł22,30 zł0.00 %
Notowania opóźnione o 15 minut

Notowania GPW, Świat, Waluty

InwestKap, Adres: ul. Łokietka 32/32, 70-254 Szczecin, tel.: 091-886-93-59, NIP: 852-157-57-76