Notowania spółek WIG20 | ||||||||
| Spółka | Czas ost. transakcji | Kurs odniesienia | TKO | Kurs otwarcia | Kurs min | Kurs max | Kurs ost | Zmiana |
| AGORA | 10:38:25 | 39,90 zł | 39,90 zł | 39,90 zł | 39,90 zł | 40,15 zł | 39,99 zł | |
| ASSECOPOL | 10:38:25 | 68,00 zł | 70,00 zł | 70,00 zł | 69,60 zł | 70,20 zł | 69,70 zł | |
| BIOTON | 10:39:33 | 0,66 zł | 0,67 zł | 0,67 zł | 0,66 zł | 0,68 zł | 0,67 zł | |
| BRE | 10:38:25 | 375,00 zł | 375,00 zł | 375,00 zł | 375,00 zł | 377,90 zł | 377,40 zł | |
| BZWBK | 10:41:17 | 180,00 zł | 182,00 zł | 182,00 zł | 180,10 zł | 182,70 zł | 180,80 zł | |
| CERSANIT | 10:38:25 | 23,33 zł | 23,80 zł | 23,80 zł | 23,66 zł | 24,20 zł | 23,90 zł | |
| CEZ | 10:38:34 | 165,00 zł | 167,80 zł | 167,80 zł | 166,70 zł | 168,50 zł | 168,40 zł | |
| GETIN | 10:39:10 | 13,15 zł | 13,10 zł | 13,10 zł | 13,10 zł | 13,29 zł | 13,12 zł | |
| GTC | 10:41:00 | 41,40 zł | 41,98 zł | 41,98 zł | 41,40 zł | 41,99 zł | 41,40 zł | 0.00 % |
| KGHM | 10:41:14 | 107,70 zł | 108,50 zł | 108,50 zł | 108,30 zł | 109,60 zł | 109,10 zł | |
| LOTOS | 10:38:31 | 33,60 zł | 33,90 zł | 33,90 zł | 33,87 zł | 34,50 zł | 34,45 zł | |
| PBG | 10:38:25 | 314,10 zł | 319,50 zł | 319,50 zł | 315,00 zł | 319,50 zł | 318,00 zł | |
| PEKAO | 10:39:41 | 196,20 zł | 198,40 zł | 198,40 zł | 195,90 zł | 198,40 zł | 196,40 zł | |
| PGNIG | 10:41:06 | 4,23 zł | 4,34 zł | 4,34 zł | 4,31 zł | 4,47 zł | 4,46 zł | |
| PKNORLEN | 10:41:07 | 42,25 zł | 42,88 zł | 42,88 zł | 42,80 zł | 43,75 zł | 43,40 zł | |
| PKOBP | 10:41:16 | 48,69 zł | 48,83 zł | 48,83 zł | 48,72 zł | 49,25 zł | 49,00 zł | |
| POLIMEXMS | 10:38:28 | 7,03 zł | 7,19 zł | 7,19 zł | 7,15 zł | 7,24 zł | 7,22 zł | |
| POLNORD | 10:38:28 | 97,75 zł | 97,80 zł | 97,80 zł | 97,80 zł | 100,70 zł | 99,00 zł | |
| TPSA | 10:41:01 | 22,78 zł | 22,98 zł | 22,98 zł | 22,83 zł | 23,00 zł | 22,83 zł | |
| TVN | 10:40:37 | 22,30 zł | 22,55 zł | 22,55 zł | 22,21 zł | 22,55 zł | 22,30 zł | 0.00 % |
| Notowania opóźnione o 15 minut | ||||||||
Notowania GPW, Świat, Waluty | ||
InwestKap, Adres: ul. Łokietka 32/32, 70-254 Szczecin, tel.: 091-886-93-59, NIP: 852-157-57-76